| Международные домены (на год) |
| .COM | 82 грн (10.3 USD) |
| .NET | 82 грн (10.3 USD) |
| .ORG | 82 грн (8.5 USD) |
| .INFO | 36 грн (4.6 USD) |
| .BIZ | 82 грн (10.3 USD) |
| .NAME | 82 грн (10.3 USD) |
| .TV | 210 грн (26.2 USD) |
| .MOBI | 82 грн (10.3 USD) |
|
|
| Домены некотрых стран (на год) |
| .TRAVEL | 912 грн (114 USD) |
| .JOBS | 912 грн (114 USD) |
| .TEL | 91 грн (11.4 USD) |
| .IM | 100 грн (12.5 USD) |
| .CO.IN | 36 грн (4.6 USD) |
| .CO.UK | 228 грн (28.5 USD) |
| .COM.MX | 1322 грн (165.3 USD) |
| .US | 82 грн (10.3 USD) |
| .DE | 91 грн (11.4 USD) |
| .EU | 173 грн (21.7 USD) |
| .FM | 903 грн (112.9 USD) |
| .IN | 36 грн (4.6 USD) |
| .ME | 91 грн (11.4 USD) |
| .NET.IN | 36 грн (4.6 USD) |
| .ORG.IN | 36 грн (4.6 USD) |
| .ORG.UK | 228 грн (28.5 USD) |
|
|
| Украинские домены (на год) |
| .COM.UA | 70 грн (8.8 USD) |
| .NET.UA | 55 грн (6.9 USD) |
| .ORG.UA | 30 грн (3.8 USD) |
| .IN.UA | 55 грн (6.9 USD) |
| .GOV.UA | 55 грн (6.9 USD) |
| .DOMINIC.UA | 55 грн (6.9 USD) |
| .KIEV.UA | 60 грн (7.5 USD) |
| .LVIV.UA | 55 грн (6.9 USD) |
|
|